Résultats du baccalauréat 2020
Publié le 8 juillet 2020
Vous trouverez ci-dessous les résultats détaillés du baccalauréat pour le lycée cette année :
- 253 élèves en terminale
- 2 élèves de STMG recalés
- 1 élève de ES participe au rattrapage
Pourcentage et mentions obtenues :
Recalé | Rattrapage | Rien | AB | B | TB | % | |
Série S | 0,0% | 0,0% | 8,6% | 12,9% | 40,0% | 38,6% | 100,0% |
Série L | 0,0% | 0,0% | 6,1% | 20,4% | 32,7% | 40,8% | 100,0% |
Série STMG | 7,4% | 0,0% | 22,2% | 22,2% | 37,0% | 11,1% | 100,0% |
Série ES | 0,0% | 0,9% | 4,7% | 32,7% | 41,1% | 20,6% | 100,0% |
TOTAL | 0,8% | 0,4% | 7,9% | 23,7% | 38,7% | 28,5% | 100,0% |
Les résultats sont similaires à ceux de l’année dernière, comme l’avait annoncé Madame Galzy.